{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "0fb30d10", "metadata": {}, "source": [ "# Numerical Data\n", "\n", "Numerical data consists of *discrete* and *continuous* number values. Discrete data values are countable values, such as the number of marbles in a jar or shoe sizes. Continuous data values can be thought of as values having decimal values, such as height recordings or temperature collections. In this section, we will practice making histograms, scatter plots, and line graphs to represent numerical data.\n", "\n", "Let's load the necessary libraries and read in the data." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 23, "id": "3e479dc7-ce8e-4ca7-ae35-79038cf4bf99", "metadata": { "tags": [] }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | CAN-PercentGDP | \n", "MEX-PercentGDP | \n", "USA-PercentGDP | \n", "CAN-USD | \n", "MEX-USD | \n", "USA-USD | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
Year | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
1960 | \n", "4.185257 | \n", "0.673509 | \n", "8.993125 | \n", "1.702443 | \n", "0.084000 | \n", "47.346553 | \n", "
1961 | \n", "4.128312 | \n", "0.651780 | \n", "9.156031 | \n", "1.677821 | \n", "0.086400 | \n", "49.879771 | \n", "
1962 | \n", "3.999216 | \n", "0.689655 | \n", "9.331673 | \n", "1.671314 | \n", "0.099200 | \n", "54.650943 | \n", "
1963 | \n", "3.620650 | \n", "0.718686 | \n", "8.831891 | \n", "1.610092 | \n", "0.112000 | \n", "54.561216 | \n", "
1964 | \n", "3.402063 | \n", "0.677507 | \n", "8.051281 | \n", "1.657457 | \n", "0.120000 | \n", "53.432327 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2016 | \n", "1.164162 | \n", "0.495064 | \n", "3.418942 | \n", "17.782776 | \n", "5.336876 | \n", "639.856443 | \n", "
2017 | \n", "1.351602 | \n", "0.436510 | \n", "3.313381 | \n", "22.269696 | \n", "5.062077 | \n", "646.752927 | \n", "
2018 | \n", "1.324681 | \n", "0.477517 | \n", "3.316249 | \n", "22.729328 | \n", "5.839521 | \n", "682.491400 | \n", "
2019 | \n", "1.278941 | \n", "0.523482 | \n", "3.427080 | \n", "22.204408 | \n", "6.650808 | \n", "734.344100 | \n", "
2020 | \n", "1.415056 | \n", "0.573652 | \n", "3.741160 | \n", "22.754847 | \n", "6.116377 | \n", "778.232200 | \n", "
61 rows × 6 columns
\n", "\n", " | CAN-USD | \n", "
---|---|
Year | \n", "\n", " |
2000 | \n", "8.299385 | \n", "
2001 | \n", "8.375571 | \n", "
2002 | \n", "8.495399 | \n", "
2003 | \n", "9.958246 | \n", "
2004 | \n", "11.336490 | \n", "
\n", " | CAN-PercentGDP | \n", "USA-PercentGDP | \n", "
---|---|---|
Year | \n", "\n", " | \n", " |
1960 | \n", "4.185257 | \n", "8.993125 | \n", "
1961 | \n", "4.128312 | \n", "9.156031 | \n", "
1962 | \n", "3.999216 | \n", "9.331673 | \n", "
1963 | \n", "3.620650 | \n", "8.831891 | \n", "
1964 | \n", "3.402063 | \n", "8.051281 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2016 | \n", "1.164162 | \n", "3.418942 | \n", "
2017 | \n", "1.351602 | \n", "3.313381 | \n", "
2018 | \n", "1.324681 | \n", "3.316249 | \n", "
2019 | \n", "1.278941 | \n", "3.427080 | \n", "
2020 | \n", "1.415056 | \n", "3.741160 | \n", "
61 rows × 2 columns
\n", "